Pubblicato il bando per l’ammissione ai corsi a numero programmato di Medicina, Professioni sanitarie, Veterinaria ed Architettura.
Come previsto qualche piccola novità nella composizione dei quiz. Nel quiz di Scendono a 22 le domande generaliste (2 di cultura generale, 20 di logica), aumentano quelle di Biologia (da 13 a 18) e quelle di Chimica (da 10 a 12), restano immutate quelle di matematica e fisica (8).
Dal 6 al 23 luglio ci si potrà iscrivere sul sito Universitaly, ma sarà comunque necessario seguire le indicazioni dei bandi emanati dagli Atenei per provvedere al pagamento della quota di partecipazione.
Restano immutati i programmi d’esame.
Le prove di ammissione si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
Corsi di laurea delle professioni sanitarie | 4 settembre 2015 |
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana |
8 settembre 2015 |
Medicina Veterinaria | 9 settembre 2015 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto |
10 settembre 2015 |
Medicina e Chirurgia in lingua inglese | 16 settembre 2015 |
La graduatoria Nazionale sarà pubblicata il 7 ottobre: saranno concessi 4 giorni per ai candidati dichiarati ASSEGNATI per poter provvedere all’immatricolazione. Importante novità riguarda la conferma d’interesse, dovrà essere manifestata entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, da parte di tutti i candidati, fatta eccezione degli immatricolati e i rinunciatari: una procedura aggiuntiva, dunque che mira ad assicurare un più veloce scorrimento delle graduatorie.
Diminuiscono i posti disponibili in ciascun Ateneo, distribuiti secondo la seguente tabella:
Medicina | non Comunitari non soggiornanti | Odontoiatria | non Comunitari non soggiornanti | |
---|---|---|---|---|
Bari | 297 | 3 | 13 | 1 |
Bari Inglese | 22 | 8 | ||
Bologna | 340 | 40 | 28 | 3 |
Brescia | 209 | 16 | 16 | 0 |
Cagliari | 188 | 7 | 10 | 3 |
Catania | 270 | 3 | 15 | 2 |
Catanzaro | 240 | 24 | 10 | 2 |
Chieti | 180 | 10 | 30 | 5 |
Molise | 75 | 5 | ||
Ferrara | 151 | 2 | 15 | 0 |
Firenze | 330 | 20 | 46 | 2 |
Foggia | 75 | 5 | 28 | 2 |
Genova | 250 | 25 | 20 | 5 |
L'Aquila | 98 | 5 | 20 | 10 |
Messina | 183 | 10 | 15 | 7 |
Milano | 350 | 2 | 58 | 3 |
Milano Inglese | 34 | 16 | ||
Milano Bicocca | 135 | 7 | 16 | 15 |
Milano Cattolica | 270 | 0 | 25 | 0 |
Milano Cattolica Inglese | 50 | 2 | ||
Milano S.Raffaele | 100 | 0 | 35 | 0 |
Milano S.Raffaele Inglese | 36 | 36 | ||
Milano Humanitas Inglese | 80 | 40 | ||
Modena e Reggio emilia | 111 | 11 | 10 | 2 |
Napoli Federico II | 421 | 9 | 30 | 3 |
Napoli Federico II Inglese | 25 | 0 | ||
Napoli SUN | 430 | 0 | 24 | 0 |
Napoli Sun Inglese | 8 | 22 | ||
Padova | 378 | 22 | 15 | 2 |
Palermo | 297 | 2 | 15 | 0 |
Parma | 206 | 20 | 18 | 2 |
Pavia | 190 | 10 | 16 | 0 |
Pavia Inglese | 60 | 40 | ||
Perugia | 190 | 17 | 10 | 0 |
Pisa | 236 | 6 | 10 | 2 |
Marche | 150 | 10 | 21 | 0 |
Roma Sapienza Policilinco | 552 | 48 | 65 | 3 |
Roma Sapienza Policilinco Inglese | 35 | 10 | ||
Roma Sapienza Pontino | 121 | 2 | ||
Roma Sapienza S.Andrea | 160 | 5 | ||
Roma Tor Vergata | 220 | 12 | 35 | 6 |
Roma Tor Vergata Inglese | 20 | 5 | ||
Roma Campus Biomedico | 120 | 2 | ||
Salerno | 146 | 0 | 10 | 1 |
Sassari | 112 | 11 | 15 | 3 |
Siena | 231 | 9 | ||
Torino | 389 | 1 | 42 | 4 |
Torino (Orbasano) | 100 | 2 | ||
Trieste | 121 | 13 | 25 | 0 |
Udine | 90 | 2 | ||
Varese Insubria | 159 | 1 | 16 | 1 |
Vercelli | 95 | 5 | ||
Verona | 177 | 3 | 15 | 0 |
Totale | 9513 | 586 | 792 | 89 |
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-03072015.aspx
Due proposte da Tutor Up per la tua preparazione estiva:
————
Training Camp Luglio + Agosto: 24 simulazioni in aula, commenti alle simulazioni, supporto dei tutor, videolezioni teoriche online immediatamente disponibili, esercitazioni:
1a fase: 20/07 – 24/07
2a fase: 28/08 – 01/09
1 fase 150€| 2 fasi 250€
Convenzione Hotel (HB : 140€ per fase) se vuoi pernottare. Autobus da Sant’Agata de’ Goti e Napoli per raggiungere la sede delle lezioni.
https://www.tutorup.it/corsi/training-camp-full-immersion/
———————-
Corso Intensivo (100h)+ Training Camp Agosto (5 gg/12 simulazioni in aula) 700€ (Gragnano)
https://www.tutorup.it/corsi/corso-estivo/